نمرات درس فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی۱ سال ۹۸-۹۹
| شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
| ۹۷۰۱۱۱۷۲۵ | ۱۸ | ۹۶۰۲۴۰۳۴۰ | ۱۴ |
| ۹۶۰۱۵۲۸۵۰ | ۱۶ | ۹۷۰۰۹۶۴۳۵ | ۱۱ |
| ۹۶۲۱۹۱۱۸۴ | ۱۵ | ۹۷۰۱۰۰۵۷۶ | ۱۱ |
| ۹۶۲۱۹۱۱۸۱ | ۸٫۵ | ۹۷۰۳۶۵۸۶۲ | ۱۵ |
| ۹۷۰۱۰۰۹۹۳ | ۱۶ | ۹۷۰۱۰۶۸۹۴ | ۱۸ |
| ۹۶۲۱۹۱۲۰۴ | ۱۹ | ۹۷۰۱۰۴۶۴۷ | ۱۵ |
| ۹۷۰۰۹۸۷۸۲ | ۱۸ | ۹۷۰۱۰۳۳۲۵ | ۱۵ |
| ۹۶۰۲۴۱۱۱۷ | ۱۸ | ۹۷۰۱۰۱۳۳۶ | ۱۴ |
| ۹۶۲۱۹۱۲۰۵ | ۱۵ | ۹۷۲۱۹۱۲۰۷ | ۷ |
| ۹۷۰۳۵۸۰۶۴ | ۱۴ | ۹۷۰۳۶۵۸۱۰ | ۱۵ |
| ۹۶۰۲۴۱۶۶۱ | ۱۵ | ۹۷۰۰۹۷۷۷۱ | ۱۵ |
| ۹۷۰۰۹۹۷۲۴ | ۱۴ | ۹۷۰۳۶۵۸۰۵ | ۱۴ |
| ۹۷۰۳۶۴۵۱۳ | ۱۴ | ۹۶۲۱۹۱۲۰۶ | ۱۱ |
| ۹۷۰۱۰۲۴۲۵ | ۱۵ | ۹۷۰۰۹۶۱۵۶ | ۱۴ |
| ۹۶۰۱۷۱۰۵۴ | ۱۱ | ۹۷۰۰۹۵۹۶۱ | ۹٫۵ |
| ۹۷۰۱۰۷۰۸۴ | ۱۶ | ۹۷۰۰۹۹۲۵۷ | ۸٫۵ |
| ۹۷۰۳۶۵۸۸۴ | ۱۵ | ۹۶۲۱۹۱۲۰۰ | ۱۴ |
| ۹۷۰۱۰۴۸۲۶ | ۱۸ | ۹۷۰۱۰۳۳۴۳ | ۵ |
| ۹۶۲۱۹۱۱۷۳ | ۱۹ | ۹۶۲۱۹۱۲۱۹ | ۱۵ |



دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.