1392/10/16 نمرات درس بيماريهاي كودكان نيمسال اول 93-92 با مشخصه 5186
اعلام نمرات درس بیماریهای کودکان مشخصه 5186 نیمسال اول 93-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
شماره دانشجويي | نمره | شماره دانشجويي | نمره |
910126955 | 18.5 | 900322222 | 14 |
900339226 | 18 | 900321339 | 13.5 |
900339875 | 18 | 900324078 | 13 |
900320775 | 16.5 | 900323858 | 13 |
900323078 | 16.5 | 900346710 | 13.5 |
900338970 | 17 | 900338900 | 12.5 |
900322781 | 15.5 | 900323620 | 13.5 |
900618618 | 16 | 910322751 | 12 |
902191010 | 15.5 | 901271045 | 12 |
902191007 | 16 | 910032421 | 9 |
900614866 | 14.5 | 910143679 | 8.5 |
900320387 | 14.5 |
| |
900323619 | 14.5 | ||
900321567 | 14.5 | ||
900323671 | 14.5 | ||
900322466 | 14.5 | ||
900343578 | 14.5 | ||
900339237 | 14 | ||
900167034 | 14 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.