1394/04/21 نمرات درس فیزیوپاتولوژی 3 نیمسال دوم 94-93
| شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
| 910133062 | 19 | 910083059 | 15.5 |
| 910141150 | 18.5 | 910051487 | 15.5 |
| 910023933 | 18 | 911246088 | 15.5 |
| 910323293 | 18 | 910256973 | 15 |
| 910058674 | 18 | 910303584 | 15 |
| 910011789 | 17.5 | 910330409 | 15 |
| 910109644 | 17.5 | 910253666 | 15 |
| 910126955 | 17.5 | 910032421 | 14.5 |
| 910050315 | 17.5 | 910245751 | 14.5 |
| 910092654 | 17 | 910092707 | 14.5 |
| 882191016 | 17 | 900606997 | 14.5 |
| 910237945 | 16.5 | 911246856 | 14 |
| 910129552 | 16.5 | 910012675 | 15 |
| 910347243 | 16 | 910094910 | 13 |
| 910090538 | 16 | 910143679 | 13 |
| 900618618 | 16 | 910260150 | 12 |
| 910294160 | 16 | 910304575 | 11 |
| 912191014 | 16 | 910275525 | 11 |
| 910125890 | 16 | 910025932 | 11 |
| 910078042 | 15.5 | 910107056 | 11 |
| 910105666 | 15.5 | 900339021 | 11 |
| 910060120 | 15.5 | 910033292 | 10 |
| 911249603 | 10 |



دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.