1395/03/25 نمرات درس پرستاری و بهداشت مادران ونوزادان 2 مشخصه 3100 نیمسال دوم 95-94
شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
920347585 | 19.5 | 920734930 | 17 |
920731283 | 19 | 911250457 | 14 |
920347471 | 19 | 920731012 | 17 |
921271178 | 19 | 911246617 | 17 |
920328944 | 19.5 | 900442635 | 17 |
920492890 | 19 | 921271076 | 17 |
921271079 | 18 | 921271135 | 17 |
921271144 | 18 | 927360291 | 17 |
921271184 | 16 | 911271070 | 15 |
920410561 | 15 | 910244459 | 15 |
911248860 | 18 | 920434117 | 15 |
921271198 | 18 | 9207333711 | 15 |
911244834 | 18 | 920323726 | 15 |
911244667 | 18 | 920734710 | 15 |
921271181 | 18 | 920417894 | 15 |
920733996 | 16 | 921271077 | 14 |
920421145 | 17 | 921271074 | 16 |
920732132 | 17 | 911244526 | 12 |
911245173 | 17 | 921271146 | 17 |
911245336 | 17 | 921271229 | 7 |
911244895 | 17 | 911250804 | 12 |
911271069 | 17 | 911271200 | 12 |
911271037 | 6 | 920435239 | 7 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.