نمرات درس فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی ۳نیمسال تحصیلی ۹۸-۹۹
شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
۹۶۲۱۹۱۱۵۰ | ۱۷ | ۹۵۰۳۵۶۷۷۱ | ۹ |
۹۶۰۲۳۸۱۵۱ | ۱۶٫۵ | ۹۶۰۱۶۷۰۵۳ | ۹ |
۹۶۰۱۸۷۶۶۵ | ۱۶ | ۹۶۰۲۰۰۲۷۶ | ۸ |
۹۶۰۲۴۰۳۲۲ | ۱۶ | ۹۶۰۱۸۸۱۶۹ | ۸ |
۹۶۰۲۲۸۸۸۴ | ۱۵ | ۹۶۰۱۶۵۳۷۳ | ۸ |
۹۶۰۲۴۸۸۳۳ | ۱۵ | ۹۶۰۲۳۶۰۳۲ | ۸ |
۹۵۲۱۹۱۱۴۶ | ۱۵ | ۹۵۲۱۹۱۱۶۲ | ۸ |
۹۴۰۳۲۲۶۰۸ | ۱۵ | ۹۶۰۱۷۳۲۲۳ | ۸ |
۹۶۰۱۷۱۰۵۴ | ۱۵ | ۹۶۰۲۸۸۵۸۱ | ۸ |
۹۶۲۱۹۱۱۷۶ | ۱۴ | ۹۶۰۲۴۱۷۱۵ | ۱۲ |
۹۶۰۲۲۷۸۷۵ | ۱۴ | ۹۶۰۱۹۷۱۴۱ | ۷ |
۹۶۰۱۹۸۸۲۲ | ۱۴ | ۹۶۰۲۲۳۲۵۰ | ۷ |
۹۶۰۲۲۷۰۳۰ | ۱۴ | ۹۵۰۵۲۸۵۳۸ | ۹ |
۹۶۰۲۴۹۳۴۶ | ۱۲٫۵ | ۹۵۰۴۹۲۸۱۶ | ۶ |
۹۶۰۲۳۹۱۹۱ | ۱۲ | ۹۶۰۱۶۷۷۵۷ | ۵ |
۹۶۰۱۸۸۷۳۰ | ۹٫۵ | ۹۶۰۱۶۵۷۳۶ | ۵ |
۹۶۰۲۴۲۰۹۸ | ۹ | ۹۶۰۲۳۹۴۶۳ | ۵ |
۹۶۰۲۴۰۷۵۷ | ۹٫۵ | ۹۶۰۱۶۵۶۱۶ | ۵ |
۹۶۰۱۸۶۶۳۰ | ۹٫۵ | ۹۶۰۲۳۷۸۶۷ | ۵ |
۹۶۰۲۴۶۹۳۲ | ۹ | ۹۶۰۱۹۵۵۷۵ | ۷ |
۹۶۰۲۴۶۱۵۳ | ۴ | ۹۶۰۱۵۶۳۶۲ | ۴ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.