1395/11/08 نمرات درس بررسی وضعیت سلامت نیمسال اول 96-95
| شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
| 940353682 | 19.5 | 940323201 | 17 |
| 940418896 | 18.5 | 940404118 | 17 |
| 940383627 | 18 | 940401320 | 16 |
| 940332017 | 18 | 940510588 | 15 |
| 940320234 | 18 | 940383897 | 15 |
| 940383688 | 18 | 940383747 | 15 |
| 940373377 | 17.5 | 940378771 | 14 |
| 940353031 | 17 | 940353788 | 13 |
| 940355949 | 17 | ||
| 940383681 | 17 | ||
| 940383561 | 17 |


دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.