1395/04/10 درس بررسی وضعیت سلامت نیمسال دوم 95-94
شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
940383907 | 19.5 | 940515846 | 19 |
940353656 | 19 | 940330675 | 19 |
941271227 | 18.5 | 940400955 | 18.5 |
941271235 | 18.5 | 941271243 | 18.5 |
940353073 | 18.5 | 940353715 | 18.5 |
940330671 | 18 | 941271220 | 18 |
930629379 | 18 | 940322592 | 18 |
940322617 | 17.5 | 940353806 | 17.5 |
940322732 | 17.5 | 940330711 | 17.5 |
940373373 | 17.5 | 940403422 | 17.5 |
940403954 | 17.5 | 940374429 | 17.5 |
940322693 | 17.5 | 941271242 | 17 |
940322479 | 17 | 931271236 | 17 |
941271209 | 17 | 940330682 | 17 |
930627483 | 17 | 940353749 | 16 |
940353764 | 16 | 940377067 | 17 |
940378663 | 17 | 911245336 | 16 |
940401689 | 16 | 940323033 | 16 |
940330678 | 16 | 911244256 | 15 |
940353697 | 15 | 911244686 | 12 |
940330699 | 12 | 940401630 | 10 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.