1395/04/07 نمرات درس فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) نیمسال دوم95-94
| شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
| 920333494 | 19 | 910379970 | 14 |
| 920386842 | 19 | 920380528 | 14 |
| 920349635 | 18 | 910095134 | 14 |
| 920733115 | 18 | 920333536 | 14 |
| 920381413 | 18 | 911249327 | 12 |
| 920381432 | 18 | 920334589 | 12 |
| 920411912 | 17 | 920334300 | 12 |
| 922191051 | 10 | 911249954 | 12 |
| 922191046 | 17 | 920320592 | 12 |
| 920320047 | 17 | 910081133 | 16 |
| 920333131 | 15 | 922191032 | 12 |
| 910802619 | 15 | 922191036 | 12 |
| 920347495 | 12 | 911246090 | 12 |
| 920346837 | 15 | 920328925 | 12 |
| 920346810 | 15 | 922191039 | 8 |
| 920333128 | 3 | 920733061 | 12 |
| 920733117 | 14 | 911243772 | 12 |
| 920381614 | 14 | 922191037 | 12 |
| 910243115 | 14 | 920381574 | 8 |
| 920346619 | 14 | 920381613 | 9 |
| 922191034 | 10 | 911250623 | 7 |
| 910242905 | 7 | 920346417 | 7 |
| 930145972 | 7 | 922191031 | 12 |



دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.