1398/04/03 نمرات درس فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی 2 نیمسال دوم 97-98
شماره دانشجویی | نمره | شماره دانشجویی | نمره |
960249595 | 8 | 940322608 | 5.5 |
952191146 | 4 | 962191177 | 10 |
960249346 | 15 | 960246153 | 6 |
960240322 | 7 | 960242098 | 10 |
960165616 | 9 | 960195575 | 9 |
960238151 | 14 | 960200276 | 6 |
960198822 | 10 | 960246932 | 12 |
960239191 | 8 | 960239463 | 5.5 |
962191150 | 15 | 960197141 | 10 |
960228884 | 3 | 960240757 | 6.5 |
960188730 | 5 | 960227875 | 16 |
952191193 | 16 | 960165736 | 5.5 |
950379851 | 10 | 960236032 | 6 |
960248833 | 6.5 | 960165373 | 9 |
962191176 | 5.5 | 960187665 | 5.5 |
950379326 | 4.5 | 960186630 | 8 |
952191162 | 5.5 | 960173223 | 6.5 |
950356771 | 4 | 960167053 | 7 |
950345710 | 5.5 | 960227030 | 7 |
960223250 | 6.5 | 960237867 | 5.5 |
960167757 | 7 | 960156362 | 4.5 |
960188169 | 6.5 | 960288581 | 6.5 |
950528538 | 7 | 950492816 | 12 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.